À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-10-04 22:59 2025-10-05 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 195,000,000 (₩ 277,056,000,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1420.80 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 2,935,030 $ 880,509 $ 0 $ 2,054,521 ₩ 2,919,063,437
1 $ 3,081,781 $ 924,534 $ 0 $ 2,157,247 ₩ 3,065,016,538
2 $ 3,235,870 $ 970,761 $ 0 $ 2,265,109 ₩ 3,218,266,867
3 $ 3,397,664 $ 1,019,299 $ 0 $ 2,378,365 ₩ 3,379,180,992
4 $ 3,567,547 $ 1,070,264 $ 0 $ 2,497,283 ₩ 3,548,139,686
5 $ 3,745,924 $ 1,123,777 $ 0 $ 2,622,147 ₩ 3,725,546,458
6 $ 3,933,221 $ 1,179,966 $ 0 $ 2,753,255 ₩ 3,911,824,704
7 $ 4,129,882 $ 1,238,965 $ 0 $ 2,890,917 ₩ 4,107,414,874
8 $ 4,336,376 $ 1,300,913 $ 0 $ 3,035,463 ₩ 4,312,785,830
9 $ 4,553,195 $ 1,365,959 $ 0 $ 3,187,236 ₩ 4,528,424,909
10 $ 4,780,854 $ 1,434,256 $ 0 $ 3,346,598 ₩ 4,754,846,438
11 $ 5,019,897 $ 1,505,969 $ 0 $ 3,513,928 ₩ 4,992,588,902
12 $ 5,270,892 $ 1,581,268 $ 0 $ 3,689,624 ₩ 5,242,217,779
13 $ 5,534,437 $ 1,660,331 $ 0 $ 3,874,106 ₩ 5,504,329,805
14 $ 5,811,158 $ 1,743,347 $ 0 $ 4,067,811 ₩ 5,779,545,869
15 $ 6,101,716 $ 1,830,515 $ 0 $ 4,271,201 ₩ 6,068,522,381
16 $ 6,406,802 $ 1,922,041 $ 0 $ 4,484,761 ₩ 6,371,948,429
17 $ 6,727,142 $ 2,018,143 $ 0 $ 4,708,999 ₩ 6,690,545,779
18 $ 7,063,499 $ 2,119,050 $ 0 $ 4,944,449 ₩ 7,025,073,139
19 $ 7,416,674 $ 2,225,002 $ 0 $ 5,191,672 ₩ 7,376,327,578
20 $ 7,787,508 $ 2,336,252 $ 0 $ 5,451,256 ₩ 7,745,144,525
21 $ 8,176,883 $ 2,453,065 $ 0 $ 5,723,818 ₩ 8,132,400,614
22 $ 8,585,728 $ 2,575,718 $ 0 $ 6,010,010 ₩ 8,539,022,208
23 $ 9,015,014 $ 2,704,504 $ 0 $ 6,310,510 ₩ 8,965,972,608
24 $ 9,465,765 $ 2,839,730 $ 0 $ 6,626,035 ₩ 9,414,270,528
25 $ 9,939,053 $ 2,981,716 $ 0 $ 6,957,337 ₩ 9,884,984,410
26 $ 10,436,005 $ 3,130,802 $ 0 $ 7,305,203 ₩ 10,379,232,422
27 $ 10,957,806 $ 3,287,342 $ 0 $ 7,670,464 ₩ 10,898,195,251
28 $ 11,505,696 $ 3,451,709 $ 0 $ 8,053,987 ₩ 11,443,104,730
29 $ 12,080,981 $ 3,624,293 $ 0 $ 8,456,688 ₩ 12,015,262,310
ÇÕ °è $ 195,000,000 $ 58,500,000 $ 0 $ 136,500,000 ₩ 193,939,200,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü