À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-04-20 22:59 2026-04-21 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 87,000,000 (₩ 128,133,600,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1472.80 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 1,309,475 $ 392,843 $ 0 $ 916,632 ₩ 1,350,015,610
1 $ 1,374,949 $ 412,485 $ 0 $ 962,464 ₩ 1,417,516,979
2 $ 1,443,696 $ 433,109 $ 0 $ 1,010,587 ₩ 1,488,392,534
3 $ 1,515,881 $ 454,764 $ 0 $ 1,061,117 ₩ 1,562,813,118
4 $ 1,591,675 $ 477,503 $ 0 $ 1,114,172 ₩ 1,640,952,522
5 $ 1,671,259 $ 501,378 $ 0 $ 1,169,881 ₩ 1,723,000,737
6 $ 1,754,822 $ 526,447 $ 0 $ 1,228,375 ₩ 1,809,150,700
7 $ 1,842,563 $ 552,769 $ 0 $ 1,289,794 ₩ 1,899,608,603
8 $ 1,934,691 $ 580,407 $ 0 $ 1,354,284 ₩ 1,994,589,475
9 $ 2,031,425 $ 609,428 $ 0 $ 1,421,997 ₩ 2,094,317,182
10 $ 2,132,997 $ 639,899 $ 0 $ 1,493,098 ₩ 2,199,034,734
11 $ 2,239,646 $ 671,894 $ 0 $ 1,567,752 ₩ 2,308,985,146
12 $ 2,351,629 $ 705,489 $ 0 $ 1,646,140 ₩ 2,424,434,992
13 $ 2,469,210 $ 740,763 $ 0 $ 1,728,447 ₩ 2,545,656,742
14 $ 2,592,671 $ 777,801 $ 0 $ 1,814,870 ₩ 2,672,940,536
15 $ 2,722,304 $ 816,691 $ 0 $ 1,905,613 ₩ 2,806,586,826
16 $ 2,858,419 $ 857,526 $ 0 $ 2,000,893 ₩ 2,946,915,210
17 $ 3,001,340 $ 900,402 $ 0 $ 2,100,938 ₩ 3,094,261,486
18 $ 3,151,407 $ 945,422 $ 0 $ 2,205,985 ₩ 3,248,974,708
19 $ 3,308,978 $ 992,693 $ 0 $ 2,316,285 ₩ 3,411,424,548
20 $ 3,474,427 $ 1,042,328 $ 0 $ 2,432,099 ₩ 3,581,995,407
21 $ 3,648,148 $ 1,094,444 $ 0 $ 2,553,704 ₩ 3,761,095,251
22 $ 3,830,555 $ 1,149,167 $ 0 $ 2,681,388 ₩ 3,949,148,246
23 $ 4,022,083 $ 1,206,625 $ 0 $ 2,815,458 ₩ 4,146,606,542
24 $ 4,223,187 $ 1,266,956 $ 0 $ 2,956,231 ₩ 4,353,937,017
25 $ 4,434,347 $ 1,330,304 $ 0 $ 3,104,043 ₩ 4,571,634,530
26 $ 4,656,064 $ 1,396,819 $ 0 $ 3,259,245 ₩ 4,800,216,036
27 $ 4,888,867 $ 1,466,660 $ 0 $ 3,422,207 ₩ 5,040,226,470
28 $ 5,133,311 $ 1,539,993 $ 0 $ 3,593,318 ₩ 5,292,238,750
29 $ 5,389,974 $ 1,616,991 $ 0 $ 3,772,983 ₩ 5,556,849,363
ÇÕ °è $ 87,000,000 $ 26,100,000 $ 0 $ 60,900,000 ₩ 89,693,520,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü