À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-06-13 22:59 2026-06-14 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 258,000,000 (₩ 396,417,000,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1536.50 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,883,270 $ 1,164,981 $ 0 $ 2,718,289 ₩ 4,176,651,049
1 $ 4,077,434 $ 1,223,230 $ 0 $ 2,854,204 ₩ 4,385,484,446
2 $ 4,281,305 $ 1,284,392 $ 0 $ 2,996,913 ₩ 4,604,756,825
3 $ 4,495,371 $ 1,348,611 $ 0 $ 3,146,760 ₩ 4,834,996,740
4 $ 4,720,139 $ 1,416,042 $ 0 $ 3,304,097 ₩ 5,076,745,041
5 $ 4,956,146 $ 1,486,844 $ 0 $ 3,469,302 ₩ 5,330,582,523
6 $ 5,203,954 $ 1,561,186 $ 0 $ 3,642,768 ₩ 5,597,113,032
7 $ 5,464,151 $ 1,639,245 $ 0 $ 3,824,906 ₩ 5,876,968,069
8 $ 5,737,359 $ 1,721,208 $ 0 $ 4,016,151 ₩ 6,170,816,012
9 $ 6,024,227 $ 1,807,268 $ 0 $ 4,216,959 ₩ 6,479,357,504
10 $ 6,325,438 $ 1,897,631 $ 0 $ 4,427,807 ₩ 6,803,325,456
11 $ 6,641,710 $ 1,992,513 $ 0 $ 4,649,197 ₩ 7,143,491,191
12 $ 6,973,795 $ 2,092,139 $ 0 $ 4,881,656 ₩ 7,500,664,444
13 $ 7,322,485 $ 2,196,746 $ 0 $ 5,125,739 ₩ 7,875,697,974
14 $ 7,688,609 $ 2,306,583 $ 0 $ 5,382,026 ₩ 8,269,482,949
15 $ 8,073,040 $ 2,421,912 $ 0 $ 5,651,128 ₩ 8,682,958,172
16 $ 8,476,692 $ 2,543,008 $ 0 $ 5,933,684 ₩ 9,117,105,466
17 $ 8,900,527 $ 2,670,158 $ 0 $ 6,230,369 ₩ 9,572,961,969
18 $ 9,345,553 $ 2,803,666 $ 0 $ 6,541,887 ₩ 10,051,609,376
19 $ 9,812,831 $ 2,943,849 $ 0 $ 6,868,982 ₩ 10,554,190,843
20 $ 10,303,472 $ 3,091,042 $ 0 $ 7,212,430 ₩ 11,081,898,695
21 $ 10,818,646 $ 3,245,594 $ 0 $ 7,573,052 ₩ 11,635,994,398
22 $ 11,359,578 $ 3,407,873 $ 0 $ 7,951,705 ₩ 12,217,794,733
23 $ 11,927,557 $ 3,578,267 $ 0 $ 8,349,290 ₩ 12,828,684,085
24 $ 12,523,935 $ 3,757,181 $ 0 $ 8,766,754 ₩ 13,470,117,521
25 $ 13,150,131 $ 3,945,039 $ 0 $ 9,205,092 ₩ 14,143,623,858
26 $ 13,807,638 $ 4,142,291 $ 0 $ 9,665,347 ₩ 14,850,805,666
27 $ 14,498,020 $ 4,349,406 $ 0 $ 10,148,614 ₩ 15,593,345,411
28 $ 15,222,921 $ 4,566,876 $ 0 $ 10,656,045 ₩ 16,373,013,143
29 $ 15,984,066 $ 4,795,219 $ 0 $ 11,188,847 ₩ 17,191,663,409
ÇÕ °è $ 258,000,000 $ 77,400,000 $ 0 $ 180,600,000 ₩ 277,491,900,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü