À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-01-17 22:59 2026-01-18 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 179,000,000 (₩ 266,101,400,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1486.60 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 2,694,207 $ 808,262 $ 0 $ 1,885,945 ₩ 2,803,645,837
1 $ 2,828,917 $ 848,675 $ 0 $ 1,980,242 ₩ 2,943,827,757
2 $ 2,970,363 $ 891,109 $ 0 $ 2,079,254 ₩ 3,091,018,996
3 $ 3,118,881 $ 935,664 $ 0 $ 2,183,217 ₩ 3,245,570,392
4 $ 3,274,825 $ 982,448 $ 0 $ 2,292,377 ₩ 3,407,847,648
5 $ 3,438,567 $ 1,031,570 $ 0 $ 2,406,997 ₩ 3,578,241,740
6 $ 3,610,495 $ 1,083,149 $ 0 $ 2,527,346 ₩ 3,757,152,564
7 $ 3,791,020 $ 1,137,306 $ 0 $ 2,653,714 ₩ 3,945,011,232
8 $ 3,980,571 $ 1,194,171 $ 0 $ 2,786,400 ₩ 4,142,262,240
9 $ 4,179,599 $ 1,253,880 $ 0 $ 2,925,719 ₩ 4,349,373,865
10 $ 4,388,579 $ 1,316,574 $ 0 $ 3,072,005 ₩ 4,566,842,633
11 $ 4,608,008 $ 1,382,402 $ 0 $ 3,225,606 ₩ 4,795,185,880
12 $ 4,838,408 $ 1,451,522 $ 0 $ 3,386,886 ₩ 5,034,944,728
13 $ 5,080,329 $ 1,524,099 $ 0 $ 3,556,230 ₩ 5,286,691,518
14 $ 5,334,345 $ 1,600,304 $ 0 $ 3,734,041 ₩ 5,551,025,351
15 $ 5,601,063 $ 1,680,319 $ 0 $ 3,920,744 ₩ 5,828,578,030
16 $ 5,881,116 $ 1,764,335 $ 0 $ 4,116,781 ₩ 6,120,006,635
17 $ 6,175,172 $ 1,852,552 $ 0 $ 4,322,620 ₩ 6,426,006,892
18 $ 6,483,930 $ 1,945,179 $ 0 $ 4,538,751 ₩ 6,747,307,237
19 $ 6,808,127 $ 2,042,438 $ 0 $ 4,765,689 ₩ 7,084,673,267
20 $ 7,148,533 $ 2,144,560 $ 0 $ 5,003,973 ₩ 7,438,906,262
21 $ 7,505,960 $ 2,251,788 $ 0 $ 5,254,172 ₩ 7,810,852,095
22 $ 7,881,258 $ 2,364,377 $ 0 $ 5,516,881 ₩ 8,201,395,295
23 $ 8,275,320 $ 2,482,596 $ 0 $ 5,792,724 ₩ 8,611,463,498
24 $ 8,689,086 $ 2,606,726 $ 0 $ 6,082,360 ₩ 9,042,036,376
25 $ 9,123,541 $ 2,737,062 $ 0 $ 6,386,479 ₩ 9,494,139,681
26 $ 9,579,718 $ 2,873,915 $ 0 $ 6,705,803 ₩ 9,968,846,740
27 $ 10,058,704 $ 3,017,611 $ 0 $ 7,041,093 ₩ 10,467,288,854
28 $ 10,561,639 $ 3,168,492 $ 0 $ 7,393,147 ₩ 10,990,652,330
29 $ 11,089,719 $ 3,326,915 $ 0 $ 7,762,804 ₩ 11,540,184,427
ÇÕ °è $ 179,000,000 $ 53,700,000 $ 0 $ 125,300,000 ₩ 186,270,980,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü