À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-03-07 22:59 2026-03-08 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 35,000,000 (₩ 51,866,500,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1481.90 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 526,800 $ 158,040 $ 0 $ 368,760 ₩ 546,465,444
1 $ 553,140 $ 165,942 $ 0 $ 387,198 ₩ 573,788,716
2 $ 580,797 $ 174,239 $ 0 $ 406,558 ₩ 602,478,300
3 $ 609,837 $ 182,951 $ 0 $ 426,886 ₩ 632,602,363
4 $ 640,329 $ 192,099 $ 0 $ 448,230 ₩ 664,232,037
5 $ 672,345 $ 201,704 $ 0 $ 470,641 ₩ 697,442,898
6 $ 705,963 $ 211,789 $ 0 $ 494,174 ₩ 732,316,451
7 $ 741,261 $ 222,378 $ 0 $ 518,883 ₩ 768,932,718
8 $ 778,324 $ 233,497 $ 0 $ 544,827 ₩ 807,379,131
9 $ 817,240 $ 245,172 $ 0 $ 572,068 ₩ 847,747,569
10 $ 858,102 $ 257,431 $ 0 $ 600,671 ₩ 890,134,355
11 $ 901,007 $ 270,302 $ 0 $ 630,705 ₩ 934,641,740
12 $ 946,058 $ 283,817 $ 0 $ 662,241 ₩ 981,374,938
13 $ 993,360 $ 298,008 $ 0 $ 695,352 ₩ 1,030,442,129
14 $ 1,043,028 $ 312,908 $ 0 $ 730,120 ₩ 1,081,964,828
15 $ 1,095,180 $ 328,554 $ 0 $ 766,626 ₩ 1,136,063,069
16 $ 1,149,939 $ 344,982 $ 0 $ 804,957 ₩ 1,192,865,778
17 $ 1,207,436 $ 362,231 $ 0 $ 845,205 ₩ 1,252,509,290
18 $ 1,267,808 $ 380,342 $ 0 $ 887,466 ₩ 1,315,135,865
19 $ 1,331,198 $ 399,359 $ 0 $ 931,839 ₩ 1,380,892,214
20 $ 1,397,758 $ 419,327 $ 0 $ 978,431 ₩ 1,449,936,899
21 $ 1,467,646 $ 440,294 $ 0 $ 1,027,352 ₩ 1,522,432,929
22 $ 1,541,028 $ 462,308 $ 0 $ 1,078,720 ₩ 1,598,555,168
23 $ 1,618,079 $ 485,424 $ 0 $ 1,132,655 ₩ 1,678,481,445
24 $ 1,698,983 $ 509,695 $ 0 $ 1,189,288 ₩ 1,762,405,887
25 $ 1,783,933 $ 535,180 $ 0 $ 1,248,753 ₩ 1,850,527,071
26 $ 1,873,129 $ 561,939 $ 0 $ 1,311,190 ₩ 1,943,052,461
27 $ 1,966,786 $ 590,036 $ 0 $ 1,376,750 ₩ 2,040,205,825
28 $ 2,065,125 $ 619,538 $ 0 $ 1,445,587 ₩ 2,142,215,375
29 $ 2,168,381 $ 650,514 $ 0 $ 1,517,867 ₩ 2,249,327,107
ÇÕ °è $ 35,000,000 $ 10,500,000 $ 0 $ 24,500,000 ₩ 36,306,550,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü